诺安新经济股票(000971)

来源:       编辑:admin
2019-08-15

诺安新经济股票(000971)申购赎回

报告期   期初总份额(份)   期末总份额(份)   期间总申购份额(份)   期间总赎回份额(份)   期间净申赎份额(份)   净申赎比例  
2019/6/30   331,146,000   729,905,000   551,291,000   152,531,000   398,760,000   120.42%  
2019/3/31   424,932,000   331,146,000   40,111,200   133,898,000   -93,786,800   -22.07%  
2018/12/31   466,981,000   424,932,000   29,766,700   71,815,500   -42,048,800   -9%  
2018/12/31   428,235,000   424,932,000   4,745,550   8,048,390   -3,302,840   -0.77%  
2018/9/30   432,529,000   428,235,000   8,210,280   12,504,200   -4,293,920   -0.99%  
2018/6/30   466,981,000   432,529,000   16,810,800   51,262,900   -34,452,100   -7.38%  
2018/6/30   440,049,000   432,529,000   7,578,290   15,098,300   -7,520,010   -1.71%  
2018/3/31   466,981,000   440,049,000   9,232,550   36,164,600   -26,932,050   -5.77%  
2017/12/31   602,851,000   466,981,000   53,498,500   189,368,000   -135,869,500   -22.54%  
2017/12/31   485,631,000   466,981,000   19,631,800   38,281,600   -18,649,800   -3.84%  
2017/9/30   564,457,000   485,631,000   10,385,100   89,211,000   -78,825,900   -13.96%  
2017/6/30   602,851,000   564,457,000   23,481,600   61,875,200   -38,393,600   -6.37%  
2017/6/30   574,266,000   564,457,000   11,103,100   20,912,300   -9,809,200   -1.71%  
2017/3/31   602,851,000   574,266,000   12,378,500   40,962,900   -28,584,400   -4.74%  
2016/12/31   672,025,000   602,851,000   457,087,000   526,262,000   -69,175,000   -10.29%  
2016/12/31   652,844,000   602,851,000   105,956,000   155,950,000   -49,994,000   -7.66%  
2016/9/30   691,113,000   652,844,000   77,480,600   115,749,000   -38,268,400   -5.54%  
2016/6/30   672,025,000   691,113,000   273,651,000   254,563,000   19,088,000   2.84%  
2016/6/30   691,556,000   691,113,000   155,518,000   155,961,000   -443,000   -0.06%  
2016/3/31   672,025,000   691,556,000   118,133,000   98,601,400   19,531,600   2.91%  
2015/12/31   2,226,740,000   672,025,000   1,265,710,000   2,820,430,000   -1,554,720,000   -69.82%  
2015/12/31   736,669,000   672,025,000   144,323,000   208,967,000   -64,644,000   -8.78%  
2015/9/30   715,176,000   736,669,000   441,369,000   419,876,000   21,493,000   3.01%  
2015/6/30   2,226,740,000   715,176,000   680,023,000   2,191,580,000   -1,511,557,000   -67.88%  
2015/6/30   1,606,030,000   715,176,000   616,941,000   1,507,790,000   -890,849,000   -55.47%  
2015/3/31   2,226,740,000   1,606,030,000   63,081,900   683,792,000   -620,710,100   -27.88%  

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。